<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come misurare il Buzz</title>
	<atom:link href="http://www.wommi.it/2009/11/come-misurare-il-buzz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wommi.it/2009/11/come-misurare-il-buzz/</link>
	<description>Wommi è la prima associazione italiana di professionisti del Word of Mouth Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Jacopo</title>
		<link>http://www.wommi.it/2009/11/come-misurare-il-buzz/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wommi.it/?p=258#comment-23</guid>
		<description>Bella e utile...complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella e utile&#8230;complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Galvagno</title>
		<link>http://www.wommi.it/2009/11/come-misurare-il-buzz/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Marco Galvagno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wommi.it/?p=258#comment-14</guid>
		<description>Bella presentazione. In realtà ci sono moltssimi studi (empirici) che dimostrano che il NPS non è così affidabile come misuratore del WOM nè ha molte relazioni con la performance aziendale. Almeno non più di un normale indicatore di soddisfazione. Reicheld sul NPS ci ha fatto un mare di pubblicazioni (ma ciò non vul dire...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella presentazione. In realtà ci sono moltssimi studi (empirici) che dimostrano che il NPS non è così affidabile come misuratore del WOM nè ha molte relazioni con la performance aziendale. Almeno non più di un normale indicatore di soddisfazione. Reicheld sul NPS ci ha fatto un mare di pubblicazioni (ma ciò non vul dire&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
